三合一监控专用防雷器 (压接式·5KA·12V-24V-220V
作者:未知 发布时间:2017-04-06 15:41:52
三合一监控专用防雷器 (压接式·5KA·12V-24V-220V )基本描述:
三合一监控专用防雷器是为带云台控制的模拟视频摄像机定制的一款防雷产品,保护摄像机电源、视频、云台控制等线路免受雷电电磁脉冲、感应过电压、操作过电压的影响。广泛应用于公共治安、安防监控等领域。该系列产品具有集成度高、残压低、插损低、安装方便等特点,安装方便等特点,具有良好的防雷效果。
应用场景:
主要用于监控系统对监控设备(电源、云台、摄像机)的防护,广泛用于监控系统等各种安防设施,比如:交通、学校、企业、治安等监控。
主要特征:
1、响应时间快,通流容量大;
2、性能稳定,安全可靠;
3、核心元件采用国际知名品牌,性能优异;
4、采用多级保护电路,残压水平低,防护效果好;
5、采用信号综合防护,对信号干扰小。
示意图:


技术参数:
| 型号 | DKS-12 | DKS-24 | DKS-220 |
| 视频/控制部分电气参数 | |||
| 雷电保护区(LPZ) | 2 | ||
| 需求等级: | |||
| 按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2 | D | ||
| 按照IEC1643 | Ⅲ | ||
| 标称工作电压(Un) | 12V | ||
| 标称放电电流In(8/20μs) | 3KA | ||
| 最大通流容量Imax(8/20μs) | 5KA | ||
| 限制电压(10/700μs)芯线—外壳 | ≤40V | ||
| 响应时间(Ta) | 1ns | ||
| 传输速率 | 100Mbps | ||
| 插入损耗 | ≤0.5dB | ||
| 接头形式 | 视频:BNC 控制:压接式 | ||
| 工作环境 | 环境温度:-40~+85℃ 相对湿度:≤95% | ||
| 依据标准 | ICE61643-1、EN60950、GB/T18802.21-2002、TB/T2311-2002、YD/T 1235.1、YD/T 1235.2、YD/T1542 | ||
| 电源部分电气参数 | |||
| 标称工作电压(Un) | 12V | 24V | 220V |
| 最大持续工作电压(Uc) | 15V | 30V | 385V |
| 标称放电电流In(8/20μs) | 5KA | ||
| 最大通流容量Imax(8/20μs) | 10KA | ||
| 负载电流 | 0.5A | ||
| 电压保护水平Up在In时 | ≤40V | ≤100V | ≤900V |
| 响应时间(Ta) | 25ns | ||
| 工作环境 | 环境温度:-40~+85℃ 相对湿度:≤95% | ||
| 暂态过电压TOV(Ut) | 18V | 48V | 430V |
| 接头形式 | 压接式 | ||
| 依据标准 | ICE61643、EN60950、YD/5098-2005、YD/T 1235.1、YD/T 1235.2 | ||
| 机械参数 | |||
| 安装方式 | 防雷器串联在被保护设备与信号通道之间 | ||
| 外观尺寸 | 122*80*30 mm | ||
| 外壳材料(颜色) | 铝/银白色 | ||
| 防护等级(ICE EN 60529) | IP20 | ||






